Münchner Yacht-Club e.V. 29.08. - 31.08.2011

Bayer.Jugendwoche Opti A
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 50 Bootsklasse: Opti A
Geplante Wettfahrten: 10 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,09 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Starnberger See
Ausrichtender Club: MYC Wettfahrtleiter: Christian Haake
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Timo Hass

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 GER-12952 Marvin Frisch WYC 1 3 1 2 7,00 108,67
2 GER-12395 Christian Wolter SCBC 8 5 3 1 17,00 106,45
3 GER-13010 Daniel Hamann SYC'87 13 2 4 3 22,00 104,24
4 GER-12936 Hannah Hagen BYC 7 6 2 9 24,00 102,02
5 GER-12346 Konstantin Steidle BYCÜ 3 9 11 4 27,00 99,80
6 GER-11983 Julius Neszvecsko MYC 2 11 7 8 28,00 97,58
7 GER-12973 Christo Hoerr SCBC 9 4 6 13 32,00 95,36
8 GER-12818 Christina Schwenk SCRR 15 7 5 7 34,00 93,15
9 GER-11961 Ben Ammann YCSS 5 1 35 5 46,00 90,93
10 GER-12757 Lukas Hesse SRV 4 24 21 6 55,00 88,71
11 GER-12585 Leon Zartl WYC 11 23 18 10 62,00 86,49
12 GER-12642 Nils Sternbeck YCSS 19 14 8 25 66,00 84,28
13 GER-11956 Paul Kramer SVOS 32 13 9 15T 69,50 82,06
14 GER-13001 Valentin Müller DTYC 16 31 10 19 76,00 79,84
15 GER-12728 Moritz Heger YCI 28 26 12 17 83,00 77,62
16 GER-11909 Veit Brunnhuber CYC 18 8 29 32 87,00 75,41
17 GER-12197 Niklas Kössel SCBC 21 25 26 15T 87,50 73,19
18 GER-13022 Catherine Bartelheimer SCIA 6 28 23 36 93,00 70,97
19 GER-10935 Florian Hafner SGS 17 27 33 18 95,00 68,75
20 GER-11448 Manuel Wunderle MYC 43 12 13 28 96,00 66,53
21 GER-13003 Svenja Britting SGE 39 17 28 12 96,00 64,32
22 GER-11274 Tom Lembcke YLB 10 22 20 48 100,00 62,10
23 GER-12433 Finn Kenter FCSS 36 19 27 23 105,00 59,88
24 GER-12792 Paula Trosbach SCRR 23 20 17 46 106,00 57,66
25 GER-13020 Hanna Löffler YCaT 41 21 31 14 107,00 55,45
26 GER-11861 Theresa Löffler YCaT 14 45 39 11 109,00 53,23
27 GER-12202 Maximilian Heilingbrunner YCSS 12 16 42 40 110,00 51,01
28 GER-12693 Valentina Nigg YCN 27 10 30 44 111,00 48,79
29 GER-12196 Nico Jansen CYC 25 40 19 27 111,00 46,58
30 GER-11959 Theresa Heilingbrunner YCSS 22 43 16 34 115,00 44,36
31 GER-11798 Franziska Petters DTYC 34 29 38 20 121,00 42,14
32 GER-11546 Nicolas Corsi CYC 31 39 14 38 122,00 39,92
33 GER-10873 Kai Klingenhagen AmSC 42 18 40 22 122,00 37,70
34 GER-11823 Sophie Steinlein BYC 24 30 47 21 122,00 35,49
35 GER-12469 Luca Constantin Mayer KYC 40 37 24 26 127,00 33,27
36 GER-12713 Valentin Brückmann SGUE 30 34 34 30 128,00 31,05
37 GER-11685 Johannes Dietrich YCN 37T 42 25 24 128,50 28,83
38 GER-12420 Tobias Jesberger SGE 44 35 22 31 132,00 26,62
39 GER-11924 Julian Lindner SCBC 35 41 15 49 140,00 24,40
40 GER-12584 Xaver Huber YCBW 45 15 44 37 141,00 22,18
41 GER-12010 Carsten Fuhrer OSCG 20 33 43 45 141,00 19,96
42 GER-12889 Moritz Harkort SRV 33 48 36 33 150,00 17,75
43 GER-12647 Marie Scheuffele WYC 29 44 37 42 152,00 15,53
44 GER-12478 Maike Lenkmann BYC 26 36 48 43 153,00 13,31
45 GER-12271 Katharina Fraberger YCP 48 49 32 29 158,00 11,09
46 GER-11303 Charlotta Fritz SMCÜ 46 32 46 35 159,00 8,87
47 GER-12990 Moritz Wimmer CYC 37T 47 45 41 170,50 6,66
48 GER-12540 Daniel Fritz CYC 47 46 41 39 173,00 4,44
49 GER-12154 Julia Achterberg DTYC 49 38 49 47 183,00 2,22
50 GER-11246 Constantin Gersing DTYC DNC DNC DNC DNC 204,00  
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 29.08.2011 29.08.2011 29.08.2011 31.08.2011
Wettfahrtbeginn: 10:50:00 13:10:00 14:17:00 16:52:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:32:00 13:52:00 14:50:00 17:26:00
Wettfahrtende: 11:42:00 14:03:00 15:04:00 17:35:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 1-3 1-3 1-3
Windrichtung: WSW SW-NW SW-NW NW-W
Wetterverhältnisse: sonnig heiter heiter sonnig
Kursbahn: voll voll abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 1,8 1,8 1,4 1,3
Geschw. Erster in Knoten: 2.6 2.6 2.5 2.3
Austragungsart: Sonstige WF Sonstige WF Sonstige WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 49 49 49 49
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502