Münchner Yacht-Club e.V. 13.08. - 14.08.2011

H-Boot Sommerpokal
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 45 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Starnberger See
Ausrichtender Club: MYC Wettfahrtleiter: Andreas Denecke
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Dr. H.-P. Müller

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
                 
1 DEN-605 Marcus Funke/Patrick Purin/Jochen Grossmann MRSV/YCB/MYC 2 5 1 8,00 115,00
2 GER-1685 Wolf-Dieter Roßbach/Florian Drtina/Lars-Oliver Melzer VSaW/VSaW/SCS 7 1 2 10,00 112,39
3 GER-1455 Micki Liebl/Petzi Dietz/Peter Fröschl MYC/MYC/MYC 1 2 11 14,00 109,78
4 GER-1656 Dirk Stadler/Roger Lübbe/Ines Roßley SRS/YCF/MYC 6 4 4 14,00 107,16
5 GER-1654 Dieter Henning/Kai Mardeis/Sarah Holzer MYC/MYC/RCO 4 3 12 19,00 104,55
6 GER-1661 Maximilian Mäge/Evelyn Schweiger/Florian Mäge BYC/BYC/BYC 8 8 5 21,00 101,94
7 GER-1400 Andreas Baier/Peter Stechow/Jens Laske SCG/SCG/SCG 12 6 8 26,00 99,32
8 AUT-227 Gottlieb Pesendorfer/Reinhard Trauner/Gebhard Watzal SCE/SCE/SCE 9 16 3 28,00 96,71
9 GER-1560 Torsten Müller/Matthias Koch/Klaus Kränzlein YCM/YCM/YCM 3 11 14 28,00 94,09
10 GER-1542 Klaus Greif/Hans Greif/Werner Schönherr FSV/FSV/WSVA 11 12 6 29,00 91,48
11 GER-1608 Volker Mader/Monika Steidl/Michi Hiebinger MYC/WSVA/MYC 13 10 18 41,00 88,87
12 GER-1258 Jörn Barnbrock/Andrea Grosser/Rainer Wernthaler MYC/MYC/MYC 5 13 25 43,00 86,25
13 GER-1595 Otto Hartmann/Christine Kunze/Andi Kunze MYC/SCSTS/MYC 10 7 29 46,00 83,64
14 SUI-529 Adi Gerlach/Alex Pabst/Marco Bühler YCRo/YCRo/YCRo 18 25 7 50,00 81,03
15 GER-1618 Eugen Bühle/Gunther Bühle/Marco Casalini MRSV/MRSV/ 16 18 16 50,00 78,41
16 GER-1645 Xenia Wittig/Margot Wittig/Valerie Wittig BYC/BYC/BYC 24 20 9 53,00 75,80
17 GER-1524 Dr. Stefan Zech/Norbert Alber/Berni Alber BYC/SCW/SCW 14 30 13 57,00 73,19
18 GER-1621 Fritz Gleich/Christian Staudt/Basti Preiss BYC/BYC/BYC 23 14 20 57,00 70,57
19 GER-1458 Florian Pulz/Walter Pulz/Marius Bell FSV/FSV/FSV 27 22 10 59,00 67,96
20 GER-1702 Jörg Schwarz/Thomas Kohlmeyer/Anja Prinz BYC/BYC/RCO 15 21 23 59,00 65,34
21 GER-1508 Florian Lindner/Katja Gröger/Thomes Michalek BYC/RCO/WSC 21 9 30 60,00 62,73
22 GER-1255 Uwe Heyer-Krug/Rudolf Hofmeister/Elfriede Stenger MYC/MYC/MYC 20 15 26 61,00 60,12
23 GER-1373 Simone Sasse/Robert Huber/Panja Reinert MRSV/DTYC/RCO 17 19 27 63,00 57,50
24 GER-1378 Matthias Bell/Karl-Heinz Weindl/Renate Bell FSV/ESC/FSV 26 23 24 73,00 54,89
25 GER-1350 Tobias Dietz/Mathias Stempinsky/Joey Buschmann BYC/RCO/RCO 37 17 21 75,00 52,28
26 GER-1548 Dr. Thomas Fendel/Dr. Michael Strobelt/Thomas Lassen BYC/RCO/SKS 22 35 19 76,00 49,66
27 GER-1480 Dr. Georg Michael Zach/Matthias Zach/Matthias Thomas BYC/BYC/BYC 19 29 28 76,00 47,05
28 GER-1603 Holger Schmidt/Rebecca Moechs/Lisa Hannemann MYC//MYC 28 32 17 77,00 44,44
29 GER-1521 Michael Ramstetter/Peter Jahn/Saegmüller Mani BYC/MRSV/BYC 30 26 22 78,00 41,82
30 GER-1647 Dr. Harald Pascher/Hartmut Pütterich/Dr. Brigitte Pascher BYC/BYC/BYC 25 24 31 80,00 39,21
31 GER-1166 Dr. Hajo Köster/Constantin Köster/Dominik Ridinger BYC/BYC/BYC 33 37 15 85,00 36,59
32 GER-1695 Jörg Bleiholder/Jörg Ungerer/Rainer Kramny DSC//DSC 29 27 33 89,00 33,98
33 GER-1674 Dr. Wolfgang Saegebrecht/Dr. Eugen Popp/ FSV/BYC/ 31 28 38 97,00 31,37
34 GER-1624 Günter Stark/Christopher Nordhoff/Bernhard Klumm MYC/MYC/MYC 32 31 34 97,00 28,75
35 GER-1000 Raimund Mader/Friedrich Hauger/Wolfgang Caselmann DTYC/DTYC/DTYC 41 33 32 106,00 26,14
36 GER-1607 Michael Merkl/Klaus Jaroslawsky/Florian Hoffmann SCW/MYC/SCW 34 39 36 109,00 23,53
37 GER-597 Dirk Boettcher/Eberhard Stephan/Michael Eisele MYC/MYC/MYC 36 38 35 109,00 20,91
38 GER-1188 Kai Keiork/Robert Wiechmann/Ivo Martinivic MRSV// 40 36 37 113,00 18,30
39 GER-167 Ulrich Tibes/Peter Altwickler/Frank Lehmann BYC/RCO/BYC 42 34 39 115,00 15,69
40 GER-1529 Hans-Jürgen Staab/Franz Xaver Sterr/Matthias Rübel-Otterbach MRSV/RCO/RCO 38 43 40 121,00 13,07
41 GER-374 Marc Weber/Johannes Wendt/Marinus Lutz BYC// 39 40 43 122,00 10,46
42 GER-483 Martin Boluk/Alfred Asam/Hermann Hansa MYC/MYC/ 43 42 41 126,00 7,84
43 GER-1671 Uli Lippsmeier/Max Lippsmeier/ BYC/BYC/ 35 DNS DNC 127,00 5,23
44 GER-1668 Dr. Hermann Schulz/Elke von Mulley-Schulz/ MYC/MYC/ 44 41 42 127,00 2,62
45 GER-1583 Felix Kochbeck/Heipé Kochbeck/ BYC/BYC/ DNC DNC DNC 138,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 13.08.2011 13.08.2011 13.08.2011
Wettfahrtbeginn: 12:38:00 13:56:00 15:32:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:25:00 14:50:00 16:21:00
Wettfahrtende: 13:36:00 15:00:00 16:30:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2 2
Windrichtung: west west west
Wetterverhältnisse: wolkig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 4,2 4,2 4,2
Geschw. Erster in Knoten: 5.4 4.7 5.1
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 44 43 43
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502